Чемпионская гонка / Календарное положение / заработанные деньги на турнирах
ATP тур / WTA тур на 6 Января 2011 года
Номер в рейтинге | Фамилия, Имя | Рейтинг | Проход |
1 | Надаль, Рафаэль (Исп) | 12450 | 0 | |
2 | Федерер, Роджер (Швц) | 9145 | 0 |
|
3 | Джокович, Новак (Срб) | 6035 | 0 |
|
4 | Маррей, Энди (Влк) | 5580 | 0 |
|
5 | Содерлинг, Робин (Шве) | 5760 | 0 |
|
6 | Бердых, Томаш (Чхя) | 3955 | 0 |
|
7 | Феррер, Давид (Исп) | 3735 | 0 |
|
8 | Роддик, Энди (США) | 3665 | 0 |
|
9 | Вердаско, Фернандо (Исп) | 3240 | 0 |
|
10 | Михаил Южный (Рос) | 2920 | 0 |
|
11 | Мельцер, Юрген (Авс) | 2785 | 0 |
|
12 | Монфилс, Гаэль (Фрн) | 2485 | 0 |
|
13 | Тсонга, Жо-Уилфред (Фрн) | 2345 | 0 |
|
14 | Чилич, Марин (Хрв) | 2300 | 0 |
|
15 | Альмагро, Николас (Исп) | 2160 | 0 |
|
16 | Фиш, Мэрди (США) | 1991 | 0 |
|
17 | Любичич, Иван (Срб) |
1965 | 0 |
|
18 | Куэри, Сэм (США) |
1860 | 0 |
|
19 | Изнер, Джо (США) | 1850 | 0 |
|
20 | Багдатис, Маркос (Кпр) |
1785 | 0 |
|
21 | Вавринка, Станислав (Швц) | 1755 | 0 |
|
22 | Давыденко, Николай (Рос) | 1655 | 0 |
|
23 | Ллодра, Мишель (Фрн) |
1575 | 0 |
|
24 | Гулбис, Эрнест (Лтв) |
1505 | 0 |
|
25 | Монтаньес, Альберт (Исп) |
1495 | 0 |
|
26 | Монако, Хуан (Арг) | 1480 | 0 |
|
27 | Налбандян, Давид (Арг) | 1480 | 0 |
|
28 | Ферреро, Хуан Карлос (Исп) |
1415 | 0 |
|
29 | Гаске, Ришар (Фрн) | 1385 | 0 |
|
30 | Троицики, Виктор (Срб) | 1360 | 0 |
|
31 | Белуччи, Томаш (Итл) | 1355 | 0 |
|
32 | Лопез, Филисиано (Исп) | 1300 | 0 |
|
33 | Гильермо, Гарсия - Лопез (Исп) |
1275 | 0 |
|
34 | Кольшрайбер, Филлип (Гер) |
1215 | 0 |
|
35 | Лю Йен-Хсун (Тай) | 1141 | 0 |
|
36 | Голубев, Андрей (Каз) |
1135 | 0 |
|
42 | Симон, Жиль (Фрн) | 1005 | 0 |
|
38 | Турсунов, Дмитрий (Рос) | 1090 | 0 |
|
39 | Гонсалез, Фернандо (Чил) | 1080 | 0 |
|
73 | Карлович, Иво (Хрв) | 1072 | 0 |
|
63 | Штепанек, Радек (Чхя) | 1068 | 0 |
|
42 | Дель Порто, Хуан Мартин (Арг) | 1064 | 0 |
|
80 |
Андреев, Игорь (Рос) | 1040 | 0 |
|
50 | Робредо, Томи (Исп) | 985 | 0 |
|
52 | Блэйк, Джеймс (США) | 910 | 0 |
|
109 | Кифер, Николас (Гер) | 535 | 0 |