//tennisworld.ucoz.com/robots.txt Мир тенниса, анализ, комментарии матчей - Призовые WTA
Погрузись в удивительный мир тенниса
Призовые WTA
Меню сайта

Форма входа

Категории раздела
Последние новости

Site search

Архив записей

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 9

Статистика
Яндекс.Метрика

 

Приветствую Вас, Гость · RSS 26.12.2024, 14:14

Чемпионская гонка / Календарное положение / Заработанные деньги на турнирах
ATP тур / WTA тур на 28 Сентября
Номер в рейтинге Фамилия, Имя Одиночный Пара Смешенная Всего
1 Уильямс, Серена (США) $3,997,212 589,274 0

$4,586,486

2 Сафина, Динара (Рос) $3,471,100 6,768 0 $3,477,686
3 Кузнецова, Светлана (Рос) $2,295,090 145,651 0 $2,440,741
4 Уильямс, Винус (США) $1,630,520 589,274 0 $2,219,764
5 Возняцки, Катерин (Дан) $1,990,675 46,858 0 $2,037,533
6 Азаренко, Виктория (Блр) $1,567,820 281,716 0 $1,849,536
7 Клийстерс, Ким (Бел) $1,627,200 1,585 0 $1,628,758
8 Дементьева, Елена (Рос) $1,595,431 825 0 $1,596,256
9 Звонарева, Вера (Рос) $1,249,850 142,659 0 $1,392,509
10 Саманта, Стосур (Авс) $752,570 271,047 8,997 $1,032,614
11 Янковия, Елена (Срб) $972,431 0 0 $972,431
12 Пенетта, Флавиа (Итл) $768,027 106,128 13,792 $887,947
13 Медина-Горигес, Анабель (Исп) $377,696 335,692 16,318 $729,706
14 Маресмо, Амели (Фрн) $574,527 141,084 0 $715,611
15 Радванска, Агнешка (Пол) $621,964 87,678 0 $709,642
16 Иванович, Анна (Срб) $708,050 1,275 0 $709,325
17 Хуберт, Лиэзель (США) $0 525,285 108,076 $633,361
18 Хантухова, Даниэла (Слв) $455,716 173,682 0 $629,398
19 Разанно, Виржин (Фрн) $598,034 23,831 2,472 $624,337
20 Цибулкова, Доминика (Слв) $598,481 14,820 7,938 $621,239
21 Веснина, Елена (Рос) $410,894 198,129 10,726 $619,749
22 Блэк, Кара $0 525,285 82,093 $607,378
23 Бартоли, Марион (Фрн) $588,034 0 0 $588,034
24 Мартина Санчез, Мария (Исп) $327,718 254,783 5,000 $587,501
25 Петрова, Надежда (Рос) $422,123 138,625 25,940 $586,688
26 Викмайер, Янина (Бел) $533,707 29,511 0 $563,218
27 Скьявоне, Франческо (Итл) $450,995 97,872 1,325 $550,192
28 Клейбанова, Алиса (Рос) $383,845 136,651 15,236 $535,732
29 Ли, На (Кит) $521,360 0 0 $521,360
30 Лисицки, Сабина (Грм) $509,059 8,987 0 $518,046
31 Шнидер, Пати (Швц) $395,529 112,282 7,966 $515,777
32 Шарапова, Мария (Рос) $509,394 2,000 0 $511,394
33 Кирстя, Сорана (Рум) $441,462 59,479 0 $500,941
34 Хисела, Дулко (Арг) $351,151 132,849 2,228 $486,228
35 Чжэнг, Цзэ (Кит) $357,173 124,482 0 $481,655
36 Бондаренко, Катерина (Укр) $389,628 71,398 2,439 $463,465
37 Руано Паскуаль, Вирджиния ( Исп) $85,592 341,457 27,179 $454,228
38 Суарез Наварро, Карла ( Исп) $427,458 25,015 0 $452,473
39 Пеер, Шахар (Изр) $237,845 191,149 18,180 $447,174
40 Пенг, Шуай (Кит) $257,248 182,027 2,228 $441,503
Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтов - uCoz